守成クラブ宮崎 会員 例会出席率(連絡担当別)
集計期間:2025年10月〜2026年06月(全9例会/自会場・宮崎)|連絡担当ごとに担当会員の出席状況を表示|各グループ内は入会順(古い会員が上)で並べています(氏名が赤字=出席率50%未満の要フォロー対象)|現会員数は本部名簿(毎月更新・2026年06月時点/372名)を正とし、退会者は各表の末尾に「退会」表示で分離・集計から除外
現会員数(退会者を除く)
362名
連絡担当あり 361/未割当 1
全体 平均出席率
48%
参加 1269/延べ 2633(現会員のみ)
要フォロー(出席率50%未満)
162名
現会員の45%
退会者(表内に退会表示)
45名
期間中に在籍→現在は退会
岩切葵 現会員24名/平均出席率 50%(参加95/延べ191)/要フォロー10名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 黒田 福史郎 | 会員 | 2018/03 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 2 | 井久保 泰史 | 会員 | 2019/04 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 7 | 9 | 78% |
| 3 | 神谷 英則 | 実行委員 | 2023/08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | − | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 4 | 岩切 葵 | 会計 | 2024/01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 5 | 山中 陽介 | 会員 | 2024/11 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 6 | 橋口 真幸 | 実行委員 | 2025/01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 8 | 9 | 89% |
| 7 | 西嶋 結華 | 会員 | 2025/01 | ✕ | ✕ | − | − | 連絡 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 8 | 塩見 武士 | 会員 | 2025/02 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 退会 | 0 | 9 | 0% |
| 9 | 鴻上 竜也 | 会員 | 2025/03 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 10 | 富永 渡 | 会員 | 2025/04 | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 6 | 9 | 67% |
| 11 | 渡辺 浩希 | 会員 | 2025/04 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 12 | 石塚 喜代美 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | ✕ | 連絡 | 連絡 | 連絡 | − | − | − | 0 | 9 | 0% |
| 13 | 德永 有紀 | 会員 | 2025/05 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | ✕ | 退会 | 0 | 8 | 0% |
| 14 | 髙八重 充 | 実行委員 | 2025/07 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 15 | 上辻 文也 | 会員 | 2025/08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 16 | 猪口 善裕 | 会員 | 2025/08 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 17 | 中村 優良 | 会員 | 2025/09 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 18 | 酒井 沙耶佳 | 会員 | 2025/09 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 19 | 髙橋 由利子 | 会員 | 2025/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 8 | 9 | 89% |
| 20 | 生野 龍一 | 会員 | 2026/01 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 100% |
| 21 | 稲用 光 | 会員 | 2026/01 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
| 22 | 小野 さおり | 会員 | 2026/03 | | | | | | ○ | ○ | ✕ | ○ | 3 | 4 | 75% |
| 23 | 生嶋 暁美 | 会員 | 2026/03 | | | | | | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 2 | 4 | 50% |
| 24 | 前野 哲岳 | 会員 | 2026/05 | | | | | | | | ○ | ○ | 2 | 2 | 100% |
岩田卓也 現会員19名/平均出席率 28%(参加38/延べ136)/要フォロー12名/退会1名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 松田 陵治 | 会員 | 2019/04 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 2 | 岩田 卓也 | 副代表 | 2020/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 3 | 菊池 功一 | 会員 | 2023/04 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 4 | 勝部 功起 | 会員 | 2023/07 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 5 | 内山 悠太郎 | 会員 | 2023/09 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 6 | 歌川 真樹 | 会員 | 2023/10 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 7 | 大野 裕己 | 会員 | 2024/05 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | 退会 | 0 | 9 | 0% |
| 8 | 徳地 翔吾 | 会員 | 2024/06 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 9 | 木下 一希 | 会員 | 2024/11 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 10 | 前田 修二 | 会員 | 2025/04 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | 未入 | 未入 | 4 | 9 | 44% |
| 11 | 松尾 海斗 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 9 | 44% |
| 12 | 折小野 洋恵 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 退会 | − | − | 0 | 9 | 0% |
| 13 | 豊丸 里奈 | 実行委員 | 2025/05 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | − | − | 4 | 9 | 44% |
| 14 | 猪﨑 美紀 | 会員 | 2025/11 | | ○ | − | ○ | ○ | | ✕ | | ✕ | 3 | 6 | 50% |
| 15 | 中島 千穂 | 会員 | 2026/02 | | | | | ○ | | ○ | ✕ | ✕ | 2 | 4 | 50% |
| 16 | 中川 剛 | 会員 | 2026/03 | | | | | | ○ | ○ | | ✕ | 2 | 3 | 67% |
| 17 | 堂村 瑞希 | 会員 | 2026/04 | | | | | | | ○ | | ○ | 2 | 2 | 100% |
| 18 | 片地 憲文 | 会員 | 2026/04 | | | | | | | ○ | | ○ | 2 | 2 | 100% |
| 19 | 春山 亮太 | 会員 | 2026/04 | | | | | | | ○ | | − | 1 | 2 | 50% |
| – | 津田 稔子退会 | 会員 | 2023/03 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | − | 未入 | 未入 | 0 | 8 | 0% |
髙橋沙斗志 現会員19名/平均出席率 51%(参加79/延べ155)/要フォロー8名/退会1名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 谷川 稿志郎 | 会員 | 2022/04 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | 連絡 | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 2 | 青木 誠 | 会員 | 2023/06 | − | − | − | ✕ | ✕ | 連絡 | − | ✕ | − | 0 | 9 | 0% |
| 3 | 髙橋 沙斗志 | 世話人 | 2024/04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 4 | 日髙 いずみ | 会員 | 2024/07 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 5 | 9 | 56% |
| 5 | 甲斐 一光 | 会員 | 2024/10 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 6 | 谷口 由衣 | 会員 | 2024/11 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 7 | 上村 幸太郎 | 実行委員 | 2024/11 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 8 | 鳥原 章吾 | 会員 | 2024/12 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | 連絡 | 連絡 | 2 | 9 | 22% |
| 9 | 野﨑 光子 | 会員 | 2025/02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 10 | 永友 裕也 | 会員 | 2025/02 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 連絡 | 0 | 9 | 0% |
| 11 | 森本 盟子 | 会員 | 2025/04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 12 | 淵上 定一郎 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 13 | 轟 アンナ | 実行委員 | 2025/08 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 14 | 南 恵子 | 会員 | 2025/08 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 6 | 9 | 67% |
| 15 | 渡辺 愛香 | 会員 | 2025/10 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 16 | 小倉 説 | 会員 | 2025/12 | | | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 6 | 7 | 86% |
| 17 | 飯村 英幸 | 実行委員 | 2026/01 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 100% |
| 18 | 岡山 達郎 | 実行委員 | 2026/02 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
| 19 | 林田 美香 | 会員 | 2026/05 | | | | | | | | ✕ | ✕ | 0 | 2 | 0% |
| – | 三宅 亜矢退会 | 会員 | 2025/02 | − | ✕ | − | − | 連絡 | − | − | − | − | 0 | 9 | 0% |
川越拓実 現会員15名/平均出席率 56%(参加64/延べ114)/要フォロー6名/退会3名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 田山地 浩幸 | 会員 | 2022/07 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 9 | 56% |
| 2 | 川越 拓実 | 世話人 | 2024/05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 3 | 青木 俊樹 | 会員 | 2024/10 | − | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 4 | 上村 努 | 会員 | 2025/01 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 5 | 井上 保博 | 会員 | 2025/01 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 6 | 桑山 直幸 | 会員 | 2025/02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 7 | 川越 大将 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | ✕ | 連絡 | ✕ | ✕ | 退会 | 退会 | 退会 | 0 | 9 | 0% |
| 8 | 金丸 夕希子 | 会員 | 2025/06 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 9 | 阿萬 祐典 | 会員 | 2025/08 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 10 | 鮫島 靖明 | 会員 | 2025/09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 11 | 桑山 隆行 | 会員 | 2025/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 12 | 伊藤 佳生 | 会員 | 2025/10 | ○ | | | | | | | | − | 1 | 2 | 50% |
| 13 | 高島 俊治 | 会員 | 2026/01 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ✕ | 4 | 5 | 80% |
| 14 | 外山 和弘 | 会員 | 2026/03 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 100% |
| 15 | 大野 憲孝 | 会員 | 2026/03 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 100% |
| – | 濵津 裕二退会 | 会員 | 2024/11 | − | ✕ | − | − | | | − | 連絡 | 連絡 | 0 | 7 | 0% |
| – | 豊里 友洋退会 | 会員 | 2025/03 | − | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | | − | 連絡 | 連絡 | 1 | 8 | 12% |
| – | 髙橋 良輔退会 | 会員 | 2025/03 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 連絡 | 連絡 | 連絡 | 0 | 9 | 0% |
有田匠興 現会員15名/平均出席率 29%(参加35/延べ120)/要フォロー11名/退会3名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 杉山 晃浩 | 会員 | 2015/09 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 3 | 9 | 33% |
| 2 | 有田 匠興 | 世話人 | 2018/01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 連絡 | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 3 | 近藤 伸一 | 会員 | 2018/05 | − | ✕ | − | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 4 | 上田 裕一 | 会員 | 2019/04 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | − | 0 | 9 | 0% |
| 5 | 天神 裕憲 | 会員 | 2019/09 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 6 | 有田 洋絵 | 実行委員 | 2020/09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 6 | 9 | 67% |
| 7 | 新名 良盛 | 会員 | 2022/07 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 8 | 仁田脇 加奈子 | 会員 | 2023/01 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 9 | 髙木 亮太 | 会員 | 2023/10 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 10 | 豊丸 知史 | 会員 | 2024/10 | − | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 4 | 9 | 44% |
| 11 | カレラ ビシュヌ パラサド | 会員 | 2024/11 | | | | | − | − | | − | | 0 | 3 | 0% |
| 12 | 日髙 誠 | 会員 | 2025/04 | − | ✕ | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 13 | 留森 順一 | 会員 | 2025/09 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | 5 | 9 | 56% |
| 14 | 大田原 武志 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ○ | ✕ | | | ✕ | | ✕ | 2 | 5 | 40% |
| 15 | 佐々木 美佳 | 会員 | 2026/02 | | | | | ○ | ○ | ○ | | ✕ | 3 | 4 | 75% |
| – | 岩本 脩成退会 | 会員 | 2000/00 | ○ | ✕ | − | ✕ | 連絡 | 連絡 | − | | − | 1 | 8 | 12% |
| – | 河野 俊郎退会 | 会員 | 2000/00 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | | 退会 | 退会 | 1 | 8 | 12% |
| – | 江夏 慶二郎退会 | 会員 | 2000/00 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | | 退会 | 退会 | 0 | 8 | 0% |
中野聖弥 現会員14名/平均出席率 50%(参加59/延べ119)/要フォロー6名/退会2名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 中野 聖弥 | 世話人 | 2023/01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 大西 克哉 | 会員 | 2023/04 | ✕ | ✕ | − | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 3 | 藤田 一輝 | 会員 | 2024/01 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 4 | 大津留 矢樹 | 会員 | 2024/03 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 5 | 福永 大騎 | 会員 | 2025/06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | 8 | 9 | 89% |
| 6 | 甲斐 真広 | 会員 | 2025/07 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 7 | 永田 賀久 | 会員 | 2025/08 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 8 | 品川 昌也 | 会員 | 2025/09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 9 | 工藤 仁美 | 会員 | 2025/09 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 10 | 豊永 将人 | 会員 | 2025/09 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 9 | 56% |
| 11 | 堀田 一希 | 会員 | 2025/10 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 12 | 永野 宏樹 | 会員 | 2025/10 | ○ | ✕ | − | ✕ | 連絡 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 13 | 後藤 瞭来 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ✕ | ○ | ○ | | ○ | | ✕ | 4 | 6 | 67% |
| 14 | 佐伯 圭祐 | 会員 | 2026/03 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
| – | 澤田 健太退会 | 会員 | 2025/03 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | − | − | 0 | 9 | 0% |
| – | 中武 麻里退会 | 会員 | 2025/04 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | − | − | 4 | 9 | 44% |
児玉由美子 現会員16名/平均出席率 45%(参加62/延べ137)/要フォロー9名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 鈴木 恵 | 会員 | 2018/03 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 2 | 尾崎 裕子 | 会員 | 2018/04 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 3 | 川田 多希子 | 会員 | 2018/06 | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 4 | 児玉 由美子 | 世話人 | 2018/07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 5 | 兒玉 康浩 | 会員 | 2018/09 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 6 | 佐藤 桂子 | 会員 | 2022/07 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 7 | 髙橋 潤二 | 会員 | 2023/05 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 8 | 矢野 静香 | 会員 | 2024/06 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | 1 | 9 | 11% |
| 9 | 竹尾 陽子 | 会員 | 2024/09 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 3 | 9 | 33% |
| 10 | 黒木 玉緒 | 会員 | 2024/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 5 | 9 | 56% |
| 11 | 森山 哲郎 | 会員 | 2024/11 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | 4 | 9 | 44% |
| 12 | 川原 朋子 | 会員 | 2025/03 | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 9 | 67% |
| 13 | 渡邉 規子 | 会員 | 2025/08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 8 | 9 | 89% |
| 14 | 中池 直美 | 会員 | 2025/08 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 15 | 藤中 賢作 | 会員 | 2025/10 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 16 | 小川 映里 | 会員 | 2026/04 | | | | | | | ○ | | ✕ | 1 | 2 | 50% |
樋渡美里 現会員16名/平均出席率 50%(参加52/延べ104)/要フォロー8名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 樋渡 美里 | 世話人 | 2025/04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 外山 裕通 | 会員 | 2025/08 | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | − | 0 | 9 | 0% |
| 3 | 外尾 啓太郎 | 会員 | 2025/09 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | − | 1 | 9 | 11% |
| 4 | 佐藤 維織 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 8 | 100% |
| 5 | 黒木 勝行 | 会員 | 2025/11 | | ○ | | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 7 | 86% |
| 6 | 倉爪 直子 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ✕ | | ✕ | 4 | 6 | 67% |
| 7 | 相葉 大輔 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | − | | − | 4 | 7 | 57% |
| 8 | 牧野 哲也 | 会員 | 2025/11 | | ○ | ○ | ✕ | | | ✕ | | ✕ | 2 | 5 | 40% |
| 9 | 園田 政登 | 会員 | 2025/11 | | ○ | − | ✕ | | | − | | − | 1 | 5 | 20% |
| 10 | 川﨑 愛仁 | 会員 | 2025/11 | − | ○ | ✕ | | ✕ | ✕ | ✕ | − | ✕ | 1 | 8 | 12% |
| 11 | 川谷 慎一郎 | 会員 | 2025/12 | | | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | | ✕ | 3 | 6 | 50% |
| 12 | 田所 聡美 | 会員 | 2025/12 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ✕ | − | ○ | 4 | 9 | 44% |
| 13 | 濵田 あかり | 会員 | 2026/01 | | | | ○ | | ✕ | ✕ | − | ✕ | 1 | 5 | 20% |
| 14 | 永友 仁江 | 会員 | 2026/02 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | 100% |
| 15 | 川越 崇史 | 会員 | 2026/02 | | | | | ○ | | ○ | | ✕ | 2 | 3 | 67% |
| 16 | 松尾 知咲 | 会員 | 2026/04 | | | | | | | ○ | − | − | 1 | 3 | 33% |
甲斐昭弘 現会員16名/平均出席率 30%(参加43/延べ143)/要フォロー11名▲上へ
| No. | 氏名 | 役職 | 入会 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 参加 | 例会数 | 出席率 |
|---|
| 1 | 桑畑 誠 | 相談役 | 2016/05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 100% |
| 2 | 加藤 誠司 | 会員 | 2017/05 | ○ | ○ | ✕ | − | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 6 | 9 | 67% |
| 3 | 原口 勝 | 世話人 | 2017/08 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | 7 | 9 | 78% |
| 4 | 甲斐 昭弘 | 世話人 | 2018/05 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 9 | 67% |
| 5 | 外山 昇 | 会員 | 2018/05 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 4 | 9 | 44% |
| 6 | 大田 安紀 | 会員 | 2021/04 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 7 | 福留 京介 | 会員 | 2022/08 | ✕ | ○ | − | − | ✕ | ✕ | − | ✕ | ✕ | 1 | 9 | 11% |
| 8 | 松山 和弘 | 会員 | 2022/12 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 9 | 串間 伸一 | 会員 | 2023/05 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
| 10 | 黒木 俊克 | 会員 | 2023/08 | ✕ | ✕ | ✕ | − | − | − | − | | − | 0 | 8 | 0% |
| 11 | 矢野 将吾 | 会員 | 2024/04 | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | 2 | 9 | 22% |
| 12 | 長友 淳 | 会員 | 2024/04 | ✕ | ✕ | − | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 0 | 9 | 0% |
